Хусусияти маҳсулот●Мавод: Мис Хусусиятҳо●Ба гармӣ тобовар: -10~75℃ |
фурӯши гарм ҳалқаи изолятсияшудаи RV терминали сими сими пайвасткунакҳои барқӣ қулфҳои кабели мис ё биринҷӣ терминали бели
Пайвасткунакҳои фаврӣ ҳангоми ба ҳам гузошташуда як пайвандро ба вуҷуд меоранд, то ба осонӣ пайваст ё ҷудо кунанд, бе осеб ба изолятсияи терминал.Гӯшти миси дукарата гузариши ҳадди аксарро таъмин мекунад, баррелро мустаҳкам мекунад ва симро аз фишор ва ларзиши баланд муҳофизат мекунад.
Терминали ҳалқаи изолятсияшуда | ||||||||
Мавод: мис | Маводи изолятсия: PVC.Нейлон | |||||||
Андозаи кабел: 0,5 ~ 1,5 мм² (AWG22 ~ 16) | Imax = 19А | Ғафсӣ: 0.75mm | ||||||
РАКАМИ АСОС | Андоза (мм) | AWG | Диа винт. | Ранги | ||||
W | L | F | E | D | ||||
RV 1.25-3 | 5.7 | 17.8 | 4,95 | 10.5 | 4.3 | 4 | 3.2 | Сурх |
RVS 1.25-3.5 | 5.7 | 17.8 | 4,95 | 10.5 | 4.3 | 6 | 3.7 | |
RVM 1.25-3.5 | 6.6 | 20.1 | 6.3 | 10.5 | 4.3 | 6 | 3.7 | |
RVL 1.25-3.5 | 8.0 | 21.5 | 7.0 | 10.5 | 4.3 | 6 | 4.3 | |
RVS 1.25-4 | 6.6 | 20.1 | 6.3 | 10.5 | 4.3 | 8 | 4.3 | |
RVL 1.25-4 | 8.0 | 21.5 | 7.0 | 10.5 | 4.3 | 8 | 4.3 | |
RV 1.25-5 | 8.0 | 21.5 | 7.0 | 10.5 | 4.3 | 10 | 5.3 | |
RVL 1.25-5 | 9.8 | 23.0 | 7.8 | 10.5 | 4.3 | 10 | 5.3 | |
RV 1.25-6 | 11.6 | 27.5 | 11.1 | 10.5 | 4.3 | 1/4 | 6.4 | |
RV 1.25-8 | 11.6 | 27.5 | 11.1 | 10.5 | 4.3 | 5/16 | 8.4 | |
RV 1.25-10 | 13.6 | 31.0 | 13.9 | 10.5 | 4.3 | 3/8 | 10.5 | |
RV 1.25-12 | 19.2 | 36,0 | 16.5 | 10.5 | 4.3 | 1/2 | 13.0 | |
Андозаи кабел: 1,5 ~ 2,5 мм² (AWG16 ~ 14) | Imax = 27A | Ғафсӣ: 0.8mm | ||||||
RV 2-3 | 6.6 | 18.5 | 4.8 | 10.5 | 4.9 | 4 | 3.2 | Кабуд |
RVS 2-3.5 | 6.6 | 18.5 | 4.8 | 10.5 | 4.9 | 6 | 3.7 | |
RVM 2-3.5 | 6.6 | 21.0 | 7.0 | 10.5 | 4.9 | 6 | 3.7 | |
RVL 2-3.5 | 8.5 | 22.0 | 7.75 | 10.5 | 4.9 | 6 | 3.7 | |
RVS 2-4 | 6.6 | 21.0 | 7.0 | 10.5 | 4.9 | 8 | 4.3 | |
RVL 2-4 | 8.5 | 22.0 | 7.75 | 10.5 | 4.9 | 8 | 4.3 | |
RVS 2-5 | 8.5 | 22.0 | 7.75 | 10.5 | 4.9 | 10 | 5.3 | |
RVL 2-5 | 9.5 | 22.0 | 7.25 | 10.5 | 4.9 | 10 | 5.3 | |
RV 2-6 | 12.0 | 27.6 | 11.0 | 10.5 | 4.9 | 1/4 | 6.4 | |
RV 2-8 | 12.0 | 27.6 | 11.0 | 10.5 | 4.9 | 5/16 | 8.4 | |
RV 2-10 | 14.6 | 31.0 | 13.9 | 10.5 | 4.9 | 3/8 | 10.5 | |
RV 2-12 | 19.2 | 36,0 | 16.5 | 10.5 | 4.9 | 1/2 | 13.0 | |
Андозаи кабел: 2.5 ~ 4mm² (AWG14 ~ 12) | Макс = 37А | Ғафсӣ: 1.0mm | ||||||
RV 3.5-4 | 8.0 | 25.0 | 7.7 | 13.5 | 5.8 | 8 | 4.3 | Сиёҳ |
RVS 3.5-5 | 8.0 | 25.0 | 7.7 | 13.5 | 5.8 | 10 | 5.3 | |
RVL 3.5-5 | 12.0 | 28.6 | 9.7 | 13.5 | 5.8 | 10 | 5.3 | |
RV 3.5-6 | 12.0 | 28.6 | 9.7 | 13.5 | 5.8 | 1/4 | 6.4 | |
RV 3.5-8 | 15.0 | 34.5 | 13.4 | 13.5 | 5.8 | 5 /16 | 8.4 | |
RV 3.5-10 | 15.0 | 34.5 | 13.4 | 13.5 | 5.8 | 3/8 | 10.5 | |
Андозаи кабел: 4~6мм² (AWG12~10) | Макс = 48А | Ғафсӣ: 1.0mm | ||||||
RV 5.5-3.5 | 7.2 | 22.6 | 5.9 | 13.5 | 6.3 | 6 | 3.7 | Зард |
RVS 5.5-4 | 7.2 | 22.6 | 5.9 | 13.5 | 6.3 | 8 | 4.3 | |
RVL 5.5-4 | 9.5 | 26.0 | 8.3 | 13.5 | 6.3 | 8 | 4.3 | |
RV 5.5-5 | 9.5 | 26.0 | 8.3 | 13.5 | 6.3 | 10 | 5.3 | |
RV 5.5-6 | 12.0 | 30.0 | 13 | 13.5 | 6.3 | 1/4 | 6.4 | |
RV 5.5-8 | 15.0 | 34.5 | 13.7 | 13.5 | 6.3 | 5/16 | 8.4 | |
RV 5.5-10 | 15.0 | 34.5 | 13.7 | 13.5 | 6.3 | 3/8 | 10.5 | |
RV 5.5-12 | 19.2 | 39.2 | 16 | 13.5 | 6.3 | 1/2 | 13.0 |
Терминал
Сатҳи галванӣ равшан ва тоза аст
Сохтори терминал
Гӯшти изолятсияи терминал ва терминал, сими қулай
Маводи зидди оташи PVC
ПВХ изолятсияи баланди зидди сӯхтор чашмак мезанад