ТАФСИЛИ МАХСУЛОТИ
Мавод: | 99,9% миси соф |
Диапазони кабел: | 6-630мм2 |
Шаҳодатнома: | CE, RoHS, ISO9017 |
Сатҳи: | Тунӣ пӯшонида шудааст |
Ариза: | Пайвастшавии сим |
Стандарти мувофиқ: | Стандарти IEC |
Ҳарорати корӣ: | -55 ℃ то 155 ℃ |
Хизматрасонии дастрас: | OEM, ODM |
Муҳлати хидмат: | ≥30 сол (муҳити муқаррарӣ) |
Чоп кардан: | Мувофиқи талаботи муштариён |
Тазмини сифат: | Кафолат ва кафолати миқдорро таъмин кунед |
№ № | Андозаҳо (мм) | Итом № | Андозаҳо (мм) | |||||||||||
ΦE | ΦД | Φд | W | B | L | ΦE | ΦД | Φд | W | B | L | |||
JM2.5-4 | 4.2 | 3.9 | 2.6 | 8.7 | 7 | 20 | JM95-10 | 10.5 | 16.7 | 13.7 | 25 | 25 | 57 | |
JM2.5-6 | 6.5 | 3.9 | 2.6 | 10 | 7 | 20 | JM95-12 | 13 | 16.7 | 13.7 | 25 | 25 | 57 | |
JM4-4 | 4.2 | 4.4 | 3.2 | 10 | 8 | 22 | JM95-14 | 14.5 | 16.7 | 13.7 | 25 | 25 | 57 | |
JM4-5 | 5.2 | 4.4 | 3.2 | 10 | 8 | 22 | JM120-10 | 10.5 | 18.6 | 15 | 27 | 26 | 63.5 | |
JM4-6 | 6.5 | 4.4 | 3.2 | 10 | 8 | 22 | JM120-12 | 13 | 18.6 | 15 | 27 | 26 | 63.5 | |
JM6-5 | 5.2 | 5.2 | 3.7 | 10 | 10 | 24 | JMI20-14 | 14.7 | 18.6 | 15 | 27 | 26 | 63.5 | |
JM6-6 | 6.5 | 5.2 | 3.7 | 12 | 10 | 24 | JM120-16 | 17 | 18.6 | 15 | 27 | 26 | 63.5 | |
JM6-8 | 8.4 | 5.2 | 3.7 | 12.5 | 10 | 24 | JM150_10 | 10.5 | 20.6 | 16.7 | 30 | 30 | 71 | |
JM10-5 | 5.2 | 6.2 | 4.5 | 12 | 10 | 27 | JM150-12 | 13 | 20.6 | 16.7 | 30 | 30 | 71 | |
JM10-6 | 6.5 | 6.2 | 4.5 | 12 | 10 | 27 | JM150-14 | 14.7 | 20.6 | 16.7 | 30 | 30 | 71 | |
JM10-8 | 8.4 | 6.2 | 4.5 | 12.5 | 10 | 27 | JM150-16 | 17 | 20.6 | 16.7 | 30 | 30 | 71 | |
JM10-10 | 10.3 | 6.2 | 4.5 | 15 | 10 | 29 | JM185-12 | 13 | 22.6 | 18.5 | 34 | 32 | 79 | |
JM16-6 | 6.5 | 7.34 | 5.7 | 12 | 12 | 30 | JM185-14 | 14.7 | 22.6 | 18.5 | 34 | 32 | 79 | |
JM16-8 | 8.4 | 7.34 | 5.7 | 12.5 | 12 | 30 | JM185-16 | 17 | 22.6 | 18.5 | 34 | 32 | 79 | |
JM16-10 | 10.5 | 7.34 | 5.7 | 16 | 12 | 32 | JM240-12 | 13 | 25.55 | 21 | 38 | 40 | 92 | |
JM16-12 | 13 | 7.34 | 5.7 | 17 | 12 | 32 | JM240-14 | 14.7 | 25.55 | 21 | 38 | 40 | 92 | |
JM25-6 | 6.5 | 8.84 | 7.2 | 13 | 15 | 34 | JM240-16 | 17 | 25.55 | 21 | 38 | 40 | 92 | |
JM25-8 | 8.4 | 8.84 | 7.2 | 15 | 15 | 34 | JM240-20 | 21 | 25.55 | 21 | 38 | 40 | 92 | |
JM25-10 | 10.5 | 8.84 | 7.2 | 16 | 15 | 34 | JM300-12 | 13 | 29.45 | 24 | 43 | 44 | 102 | |
JM25-12 | 13 | 8.84 | 7.2 | 18 | 15 | 36 | JM300-14 | 14.7 | 29.45 | 24 | 43 | 44 | 102 | |
JM35-6 | 6.5 | 10.6 | 8.5 | 16 | 16 | 38 | JM300-16 | 17 | 29.45 | 24 | 43 | 44 | 102 | |
JM35-8 | 8.4 | 10.6 | 8.5 | 16 | 16 | 38 | JM300-20 | 21 | 29.45 | 24 | 43 | 44 | 102 | |
JM35-10 | 10.5 | 10.6 | 8.5 | 16 | 16 | 38 | JM400-12 | 13 | 33.35 | 27 | 48.5 | 50 | 113 | |
JM35-12 | 13 | 10.6 | 8.5 | 18 | 15 | 38 | JM400-14 | 14.7 | 33.35 | 27 | 48.5 | 50 | 113 | |
JM50-6 | 6.5 | 12.25 | 9.8 | 18 | 19 | 44 | JM400-16 | 17 | 33.35 | 27 | 48.5 | 50 | 113 | |
JM50-8 | 8.4 | 12.25 | 9.8 | 18 | 19 | 44 | JM400-20 | 21 | 33.35 | 27 | 48.5 | 50 | 113 | |
JM50-10 | 10.5 | 12.25 | 9.8 | 18 | 19 | 44 | JM500-14 | 14.7 | 37.3 | 30 | 55 | 50 | 123 | |
JM50-12 | 13 | 12.25 | 9.8 | 20 | 19 | 44 | JM500-16 | 17 | 37.3 | 30 | 55 | 50 | 123 | |
JM70-8 | 8.4 | 14.2 | 11.5 | 21 | 22 | 50 | JM500-20 | 21 | 37.3 | 30 | 55 | 50 | 123 | |
JM70-10 | 10.5 | 14.2 | 11.5 | 21 | 22 | 50 | JM630-16 | 17 | 44.1 | 35 | 65 | 65 | 135 | |
JM70-12 | 13 | 14.2 | 11.5 | 21 | 22 | 50 | JM630-18 | 19 | 44.1 | 35 | 65 | 65 | 135 | |
JM70-14 | 14.5 | 14.2 | 11.5 | 21 | 22 | 50 | JM630-20 | 21 | 44.1 |
Шабакаи кабели JM Copper
Барои пайваст кардани нӯги ноқили мис қуттии сими миси Powerlink истифода мешавад.Он дорои сӯрохии санҷишӣ барои тафтиши ҷойгиршавии кондуктор мебошад.Мавод аз гузариши баланд 99,9% мисро тоза мекунад, ки беҳтарин хосиятҳои электрикиро медиҳад.Раванди қаҳваранг, намуди зебо.
Ҳама қубурҳои кабелӣ ба стандарти IEC(Fra.)/DIN/VDE(Ger.) мувофиқат мекунанд.
Афзалияти маҳсулот
1. Раванди ороиши тунукаи зебо, сатҳи маҳсулот ҳамвор ва зебо аст, зидди оксидшавӣ, зидди зангзанӣ
2. Бо истифода аз 99,9% миси пок, гузариши қавӣ
3. Андозаҳо ба стандартҳои IEC мувофиқанд ва кафолати сифат ва миқдорро таъмин мекунанд
Саволҳои зиёд такрормешуда
Саволи 1: Аҷиб, ки оё шумо фармоишҳои хурдро қабул мекунед?
A1: Парво накунед.Озод ҳис кунед, ки бо мо дар тамос шавед. Барои ба даст овардани фармоишҳои бештар ва ба мизоҷони худ конвенсияи бештар пешниҳод кунед, мо фармоиши хурдро қабул мекунем.
Q2: Оё шумо метавонед ба кишвари ман маҳсулот фиристед?
A2: Албатта, мо метавонем.Агар шумо экспедитори киштии худро надошта бошед, мо метавонем ба шумо кӯмак расонем.
Q3: Оё шумо метавонед барои ман OEM кор кунед?
A3: Мо ҳама фармоишҳои OEM-ро қабул мекунем, танҳо бо мо дар тамос шавед ва ба ман тарроҳии худро диҳед. Мо ба шумо нархи оқилона пешниҳод мекунем ва ҳарчи зудтар барои шумо намунаҳо месозем.
Q4: Шартҳои пардохти шумо чист?
A4: Аз ҷониби T / T, LC AT SIGHT, 30% пасандоз пешакӣ, тавозун 70% пеш аз интиқол.
Q5: Чӣ тавр ман метавонам фармоиш диҳам?
A5: Аввал ба PI имзо гузоред, пасандоз пардохт кунед, пас мо истеҳсолотро ташкил мекунем. Пас аз ба итмом расидани истеҳсолот ба шумо тавозуни пардохт лозим аст.Дар охир мо молро мефиристем.
Саволи 6: Кай ман метавонам нархномаро гирам?
A6: Мо одатан дар давоми 24 соат пас аз гирифтани дархости шумо ба шумо иқтибос меорем.Агар шумо барои гирифтани нархнома хеле фаврӣ бошед. Лутфан ба мо занг занед ё тавассути почтаи худ ба мо хабар диҳед, то мо афзалияти дархости шуморо баррасӣ кунем.